企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 445万円 | 1,179万円 | -734万円 |
| 従業員数 | 317名 | 60,454名 | -60,137名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 38歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 5.6年 | 5年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 38 | 76 | -38 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 445万円 | 1,179万円 | -734万円 |
| 従業員数 | 317名 | 60,454名 | -60,137名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 38歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 5.6年 | 5年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 38 | 76 | -38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう