企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社エフティグループ | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 565万円 | 1,744万円 | -1,179万円 |
| 従業員数 | 119名 | 83,327名 | -83,208名 |
| 平均年齢 | 42.59歳 | 43.2歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 12.11年 | 18年 | -5.9年 |
| 偏差値 | 45 | 105 | -60 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社エフティグループ | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 565万円 | 1,744万円 | -1,179万円 |
| 従業員数 | 119名 | 83,327名 | -83,208名 |
| 平均年齢 | 42.59歳 | 43.2歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 12.11年 | 18年 | -5.9年 |
| 偏差値 | 45 | 105 | -60 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう