企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ひらまつ | イオン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 523万円 | 947万円 | -424万円 |
| 従業員数 | 733名 | 168,001名 | -167,268名 |
| 平均年齢 | 33.7歳 | 49.1歳 | -15.4歳 |
| 平均勤続年数 | 6.9年 | 17.8年 | -10.9年 |
| 偏差値 | 42 | 64 | -22 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ひらまつ | イオン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 523万円 | 947万円 | -424万円 |
| 従業員数 | 733名 | 168,001名 | -167,268名 |
| 平均年齢 | 33.7歳 | 49.1歳 | -15.4歳 |
| 平均勤続年数 | 6.9年 | 17.8年 | -10.9年 |
| 偏差値 | 42 | 64 | -22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう