企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 双日株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,274万円 | 1,805万円 | -531万円 |
| 従業員数 | 25,118名 | 115,089名 | -89,971名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 42.2歳 | -1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 18年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 81 | 108 | -27 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 双日株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,274万円 | 1,805万円 | -531万円 |
| 従業員数 | 25,118名 | 115,089名 | -89,971名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 42.2歳 | -1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 18年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 81 | 108 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう