企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 785万円 | 1,278万円 | -493万円 |
| 従業員数 | 12名 | 21,898名 | -21,886名 |
| 平均年齢 | 36.7歳 | 42.8歳 | -6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 1.6年 | 15.1年 | -13.5年 |
| 偏差値 | 56 | 81 | -25 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 785万円 | 1,278万円 | -493万円 |
| 従業員数 | 12名 | 21,898名 | -21,886名 |
| 平均年齢 | 36.7歳 | 42.8歳 | -6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 1.6年 | 15.1年 | -13.5年 |
| 偏差値 | 56 | 81 | -25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう