企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 新都ホールディングス株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 393万円 | 1,805万円 | -1,412万円 |
| 従業員数 | 70名 | 115,089名 | -115,019名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 42.2歳 | +4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 1.6年 | 18年 | -16.4年 |
| 偏差値 | 36 | 108 | -72 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 新都ホールディングス株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 393万円 | 1,805万円 | -1,412万円 |
| 従業員数 | 70名 | 115,089名 | -115,019名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 42.2歳 | +4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 1.6年 | 18年 | -16.4年 |
| 偏差値 | 36 | 108 | -72 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう