企業年収比較
項目別比較
| 項目 | グロービング株式会社 | 株式会社フロンティア | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,521万円 | 354万円 | +1,167万円 |
| 従業員数 | 273名 | 23名 | +250名 |
| 平均年齢 | 34.7歳 | 41.9歳 | -7.2歳 |
| 平均勤続年数 | 1.3年 | 5.2年 | -3.9年 |
| 偏差値 | 94 | 34 | +60 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | グロービング株式会社 | 株式会社フロンティア | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,521万円 | 354万円 | +1,167万円 |
| 従業員数 | 273名 | 23名 | +250名 |
| 平均年齢 | 34.7歳 | 41.9歳 | -7.2歳 |
| 平均勤続年数 | 1.3年 | 5.2年 | -3.9年 |
| 偏差値 | 94 | 34 | +60 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう