企業年収比較
項目別比較
| 項目 | グロービング株式会社 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,521万円 | 665万円 | +856万円 |
| 従業員数 | 273名 | 1,800名 | -1,527名 |
| 平均年齢 | 34.7歳 | 32.6歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 1.3年 | 6年 | -4.7年 |
| 偏差値 | 94 | 50 | +44 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | グロービング株式会社 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,521万円 | 665万円 | +856万円 |
| 従業員数 | 273名 | 1,800名 | -1,527名 |
| 平均年齢 | 34.7歳 | 32.6歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 1.3年 | 6年 | -4.7年 |
| 偏差値 | 94 | 50 | +44 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう