企業年収比較
項目別比較
| 項目 | グロービング株式会社 | セントラルスポーツ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,521万円 | 563万円 | +958万円 |
| 従業員数 | 273名 | 934名 | -661名 |
| 平均年齢 | 34.7歳 | 40.8歳 | -6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 1.3年 | 16.8年 | -15.5年 |
| 偏差値 | 94 | 45 | +49 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | グロービング株式会社 | セントラルスポーツ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,521万円 | 563万円 | +958万円 |
| 従業員数 | 273名 | 934名 | -661名 |
| 平均年齢 | 34.7歳 | 40.8歳 | -6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 1.3年 | 16.8年 | -15.5年 |
| 偏差値 | 94 | 45 | +49 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう