企業年収比較
項目別比較
| 項目 | グロービング株式会社 | 株式会社Def consulting | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,521万円 | 484万円 | +1,037万円 |
| 従業員数 | 273名 | 142名 | +131名 |
| 平均年齢 | 34.7歳 | 28.5歳 | +6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 1.3年 | 1.5年 | -0.2年 |
| 偏差値 | 94 | 40 | +54 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | グロービング株式会社 | 株式会社Def consulting | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,521万円 | 484万円 | +1,037万円 |
| 従業員数 | 273名 | 142名 | +131名 |
| 平均年齢 | 34.7歳 | 28.5歳 | +6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 1.3年 | 1.5年 | -0.2年 |
| 偏差値 | 94 | 40 | +54 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう