企業年収比較
項目別比較
| 項目 | グロービング株式会社 | ジャパンマテリアル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,521万円 | 590万円 | +931万円 |
| 従業員数 | 273名 | 1,653名 | -1,380名 |
| 平均年齢 | 34.7歳 | 39.4歳 | -4.7歳 |
| 平均勤続年数 | 1.3年 | 7年 | -5.7年 |
| 偏差値 | 94 | 46 | +48 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | グロービング株式会社 | ジャパンマテリアル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,521万円 | 590万円 | +931万円 |
| 従業員数 | 273名 | 1,653名 | -1,380名 |
| 平均年齢 | 34.7歳 | 39.4歳 | -4.7歳 |
| 平均勤続年数 | 1.3年 | 7年 | -5.7年 |
| 偏差値 | 94 | 46 | +48 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう