企業年収比較
項目別比較
| 項目 | グロービング株式会社 | 株式会社バリューHR | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,521万円 | 385万円 | +1,136万円 |
| 従業員数 | 273名 | 779名 | -506名 |
| 平均年齢 | 34.7歳 | 39.2歳 | -4.5歳 |
| 平均勤続年数 | 1.3年 | 5.3年 | -4.0年 |
| 偏差値 | 94 | 35 | +59 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | グロービング株式会社 | 株式会社バリューHR | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,521万円 | 385万円 | +1,136万円 |
| 従業員数 | 273名 | 779名 | -506名 |
| 平均年齢 | 34.7歳 | 39.2歳 | -4.5歳 |
| 平均勤続年数 | 1.3年 | 5.3年 | -4.0年 |
| 偏差値 | 94 | 35 | +59 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう