企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 805万円 | 1,996万円 | -1,191万円 |
| 従業員数 | 12,452名 | 56,400名 | -43,948名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 42.2歳 | +4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 17.7年 | -2.0年 |
| 偏差値 | 57 | 118 | -61 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 805万円 | 1,996万円 | -1,191万円 |
| 従業員数 | 12,452名 | 56,400名 | -43,948名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 42.2歳 | +4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 17.7年 | -2.0年 |
| 偏差値 | 57 | 118 | -61 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう