企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大黒天物産株式会社 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 486万円 | 1,044万円 | -558万円 |
| 従業員数 | 1,915名 | 5,060名 | -3,145名 |
| 平均年齢 | 38.8歳 | 51.3歳 | -12.5歳 |
| 平均勤続年数 | 8.1年 | 21.9年 | -13.8年 |
| 偏差値 | 41 | 69 | -28 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大黒天物産株式会社 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 486万円 | 1,044万円 | -558万円 |
| 従業員数 | 1,915名 | 5,060名 | -3,145名 |
| 平均年齢 | 38.8歳 | 51.3歳 | -12.5歳 |
| 平均勤続年数 | 8.1年 | 21.9年 | -13.8年 |
| 偏差値 | 41 | 69 | -28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう