企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ハニーズホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 476万円 | 1,179万円 | -703万円 |
| 従業員数 | 6,408名 | 60,454名 | -54,046名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 38歳 | +3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.4年 | 5年 | +8.4年 |
| 偏差値 | 40 | 76 | -36 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ハニーズホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 476万円 | 1,179万円 | -703万円 |
| 従業員数 | 6,408名 | 60,454名 | -54,046名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 38歳 | +3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.4年 | 5年 | +8.4年 |
| 偏差値 | 40 | 76 | -36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう