企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社TMH | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 643万円 | 1,805万円 | -1,162万円 |
| 従業員数 | 39名 | 115,089名 | -115,050名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 42.2歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 2.7年 | 18年 | -15.3年 |
| 偏差値 | 49 | 108 | -59 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社TMH | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 643万円 | 1,805万円 | -1,162万円 |
| 従業員数 | 39名 | 115,089名 | -115,050名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 42.2歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 2.7年 | 18年 | -15.3年 |
| 偏差値 | 49 | 108 | -59 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう