項目別比較
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 1,074万円 | +75万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 12,478名 | +2,564名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 51.4歳 | -4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 26.5年 | -12.0年 |
| 偏差値 | 75 | 71 | +4 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 1,074万円 | +75万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 12,478名 | +2,564名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 51.4歳 | -4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 26.5年 | -12.0年 |
| 偏差値 | 75 | 71 | +4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう