企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 横浜冷凍株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 601万円 | 1,744万円 | -1,143万円 |
| 従業員数 | 1,736名 | 83,327名 | -81,591名 |
| 平均年齢 | 36.6歳 | 43.2歳 | -6.6歳 |
| 平均勤続年数 | 12.1年 | 18年 | -5.9年 |
| 偏差値 | 46 | 105 | -59 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 横浜冷凍株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 601万円 | 1,744万円 | -1,143万円 |
| 従業員数 | 1,736名 | 83,327名 | -81,591名 |
| 平均年齢 | 36.6歳 | 43.2歳 | -6.6歳 |
| 平均勤続年数 | 12.1年 | 18年 | -5.9年 |
| 偏差値 | 46 | 105 | -59 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう