企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社グッドライフカンパニー | 地主株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 498万円 | 1,916万円 | -1,418万円 |
| 従業員数 | 152名 | 111名 | +41名 |
| 平均年齢 | 35.8歳 | 38.4歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 3.7年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 41 | 114 | -73 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社グッドライフカンパニー | 地主株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 498万円 | 1,916万円 | -1,418万円 |
| 従業員数 | 152名 | 111名 | +41名 |
| 平均年齢 | 35.8歳 | 38.4歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 3.7年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 41 | 114 | -73 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう