企業年収比較
項目別比較
| 項目 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 699万円 | 1,183万円 | -484万円 |
| 従業員数 | 201名 | 8,732名 | -8,531名 |
| 平均年齢 | 36.6歳 | 41.7歳 | -5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.5年 | 13.5年 | -8.0年 |
| 偏差値 | 51 | 76 | -25 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 699万円 | 1,183万円 | -484万円 |
| 従業員数 | 201名 | 8,732名 | -8,531名 |
| 平均年齢 | 36.6歳 | 41.7歳 | -5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.5年 | 13.5年 | -8.0年 |
| 偏差値 | 51 | 76 | -25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう