企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ランディックス | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 625万円 | 1,183万円 | -558万円 |
| 従業員数 | 112名 | 8,732名 | -8,620名 |
| 平均年齢 | 32.1歳 | 41.7歳 | -9.6歳 |
| 平均勤続年数 | 3.4年 | 13.5年 | -10.1年 |
| 偏差値 | 48 | 76 | -28 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ランディックス | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 625万円 | 1,183万円 | -558万円 |
| 従業員数 | 112名 | 8,732名 | -8,620名 |
| 平均年齢 | 32.1歳 | 41.7歳 | -9.6歳 |
| 平均勤続年数 | 3.4年 | 13.5年 | -10.1年 |
| 偏差値 | 48 | 76 | -28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう