企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ADワークスグループ | 株式会社LAホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 829万円 | 1,604万円 | -775万円 |
| 従業員数 | 240名 | 102名 | +138名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 49.3歳 | -7.9歳 |
| 平均勤続年数 | 4.7年 | 4.6年 | +0.1年 |
| 偏差値 | 58 | 98 | -40 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ADワークスグループ | 株式会社LAホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 829万円 | 1,604万円 | -775万円 |
| 従業員数 | 240名 | 102名 | +138名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 49.3歳 | -7.9歳 |
| 平均勤続年数 | 4.7年 | 4.6年 | +0.1年 |
| 偏差値 | 58 | 98 | -40 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう