企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ランドネット | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 870万円 | 1,278万円 | -408万円 |
| 従業員数 | 677名 | 21,898名 | -21,221名 |
| 平均年齢 | 30歳 | 42.8歳 | -12.8歳 |
| 平均勤続年数 | 3.6年 | 15.1年 | -11.5年 |
| 偏差値 | 60 | 81 | -21 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ランドネット | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 870万円 | 1,278万円 | -408万円 |
| 従業員数 | 677名 | 21,898名 | -21,221名 |
| 平均年齢 | 30歳 | 42.8歳 | -12.8歳 |
| 平均勤続年数 | 3.6年 | 15.1年 | -11.5年 |
| 偏差値 | 60 | 81 | -21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう