企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 片倉工業株式会社 | 東レ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 672万円 | 821万円 | -149万円 |
| 従業員数 | 941名 | 47,914名 | -46,973名 |
| 平均年齢 | 39.3歳 | 40.8歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 17.4年 | -3.9年 |
| 偏差値 | 50 | 58 | -8 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 片倉工業株式会社 | 東レ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 672万円 | 821万円 | -149万円 |
| 従業員数 | 941名 | 47,914名 | -46,973名 |
| 平均年齢 | 39.3歳 | 40.8歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 17.4年 | -3.9年 |
| 偏差値 | 50 | 58 | -8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう