企業年収比較
項目別比較
| 項目 | グンゼ株式会社 | 株式会社デサント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 637万円 | 731万円 | -94万円 |
| 従業員数 | 4,339名 | 2,659名 | +1,680名 |
| 平均年齢 | 43.5歳 | 43.3歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 19.9年 | 15.9年 | +4.0年 |
| 偏差値 | 48 | 53 | -5 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | グンゼ株式会社 | 株式会社デサント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 637万円 | 731万円 | -94万円 |
| 従業員数 | 4,339名 | 2,659名 | +1,680名 |
| 平均年齢 | 43.5歳 | 43.3歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 19.9年 | 15.9年 | +4.0年 |
| 偏差値 | 48 | 53 | -5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう