企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ヒューリック株式会社 | セントラル総合開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,036万円 | 750万円 | +1,286万円 |
| 従業員数 | 2,828名 | 184名 | +2,644名 |
| 平均年齢 | 38歳 | 45歳 | -7.0歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 14.4年 | -8.4年 |
| 偏差値 | 120 | 54 | +66 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ヒューリック株式会社 | セントラル総合開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,036万円 | 750万円 | +1,286万円 |
| 従業員数 | 2,828名 | 184名 | +2,644名 |
| 平均年齢 | 38歳 | 45歳 | -7.0歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 14.4年 | -8.4年 |
| 偏差値 | 120 | 54 | +66 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう