企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ヒューリック株式会社 | ハウスコム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,036万円 | 513万円 | +1,523万円 |
| 従業員数 | 2,828名 | 1,040名 | +1,788名 |
| 平均年齢 | 38歳 | 40.4歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 7.6年 | -1.6年 |
| 偏差値 | 120 | 42 | +78 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ヒューリック株式会社 | ハウスコム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,036万円 | 513万円 | +1,523万円 |
| 従業員数 | 2,828名 | 1,040名 | +1,788名 |
| 平均年齢 | 38歳 | 40.4歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 7.6年 | -1.6年 |
| 偏差値 | 120 | 42 | +78 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう