企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ヒューリック株式会社 | ファースト住建株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,036万円 | 448万円 | +1,588万円 |
| 従業員数 | 2,828名 | 441名 | +2,387名 |
| 平均年齢 | 38歳 | 39.5歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 7.2年 | -1.2年 |
| 偏差値 | 120 | 39 | +81 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ヒューリック株式会社 | ファースト住建株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,036万円 | 448万円 | +1,588万円 |
| 従業員数 | 2,828名 | 441名 | +2,387名 |
| 平均年齢 | 38歳 | 39.5歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 7.2年 | -1.2年 |
| 偏差値 | 120 | 39 | +81 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう