企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ヒューリック株式会社 | 株式会社インテリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,036万円 | 710万円 | +1,326万円 |
| 従業員数 | 2,828名 | 311名 | +2,517名 |
| 平均年齢 | 38歳 | 37.3歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 6.7年 | -0.7年 |
| 偏差値 | 120 | 52 | +68 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ヒューリック株式会社 | 株式会社インテリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,036万円 | 710万円 | +1,326万円 |
| 従業員数 | 2,828名 | 311名 | +2,517名 |
| 平均年齢 | 38歳 | 37.3歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 6.7年 | -0.7年 |
| 偏差値 | 120 | 52 | +68 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう