企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ヒューリック株式会社 | 株式会社ASIAN STAR | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,036万円 | 511万円 | +1,525万円 |
| 従業員数 | 2,828名 | 83名 | +2,745名 |
| 平均年齢 | 38歳 | 41.5歳 | -3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 6.8年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 120 | 42 | +78 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ヒューリック株式会社 | 株式会社ASIAN STAR | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,036万円 | 511万円 | +1,525万円 |
| 従業員数 | 2,828名 | 83名 | +2,745名 |
| 平均年齢 | 38歳 | 41.5歳 | -3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 6.8年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 120 | 42 | +78 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう