企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アプライド株式会社 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 511万円 | 969万円 | -458万円 |
| 従業員数 | 421名 | 8,003名 | -7,582名 |
| 平均年齢 | 34.7歳 | 47歳 | -12.3歳 |
| 平均勤続年数 | 11.2年 | 19.3年 | -8.1年 |
| 偏差値 | 42 | 65 | -23 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アプライド株式会社 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 511万円 | 969万円 | -458万円 |
| 従業員数 | 421名 | 8,003名 | -7,582名 |
| 平均年齢 | 34.7歳 | 47歳 | -12.3歳 |
| 平均勤続年数 | 11.2年 | 19.3年 | -8.1年 |
| 偏差値 | 42 | 65 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう