企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社パシフィックネット | 株式会社電通グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 531万円 | 1,508万円 | -977万円 |
| 従業員数 | 232名 | 67,667名 | -67,435名 |
| 平均年齢 | 38.2歳 | 44.9歳 | -6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 7年 | 14.1年 | -7.1年 |
| 偏差値 | 43 | 93 | -50 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社パシフィックネット | 株式会社電通グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 531万円 | 1,508万円 | -977万円 |
| 従業員数 | 232名 | 67,667名 | -67,435名 |
| 平均年齢 | 38.2歳 | 44.9歳 | -6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 7年 | 14.1年 | -7.1年 |
| 偏差値 | 43 | 93 | -50 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう