企業年収比較
項目別比較
| 項目 | クリエイト株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 507万円 | 1,996万円 | -1,489万円 |
| 従業員数 | 600名 | 56,400名 | -55,800名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 42.2歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.3年 | 17.7年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 42 | 118 | -76 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | クリエイト株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 507万円 | 1,996万円 | -1,489万円 |
| 従業員数 | 600名 | 56,400名 | -55,800名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 42.2歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.3年 | 17.7年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 42 | 118 | -76 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう