企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ハブ | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 491万円 | 1,179万円 | -688万円 |
| 従業員数 | 306名 | 60,454名 | -60,148名 |
| 平均年齢 | 34.9歳 | 38歳 | -3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 9.8年 | 5年 | +4.8年 |
| 偏差値 | 41 | 76 | -35 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ハブ | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 491万円 | 1,179万円 | -688万円 |
| 従業員数 | 306名 | 60,454名 | -60,148名 |
| 平均年齢 | 34.9歳 | 38歳 | -3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 9.8年 | 5年 | +4.8年 |
| 偏差値 | 41 | 76 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう