企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ケイティケイ株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 453万円 | 1,996万円 | -1,543万円 |
| 従業員数 | 302名 | 56,400名 | -56,098名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 42.2歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 12.5年 | 17.7年 | -5.2年 |
| 偏差値 | 39 | 118 | -79 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ケイティケイ株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 453万円 | 1,996万円 | -1,543万円 |
| 従業員数 | 302名 | 56,400名 | -56,098名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 42.2歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 12.5年 | 17.7年 | -5.2年 |
| 偏差値 | 39 | 118 | -79 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう