企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アルコニックス株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 899万円 | 1,744万円 | -845万円 |
| 従業員数 | 3,254名 | 83,327名 | -80,073名 |
| 平均年齢 | 44.3歳 | 43.2歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 10.2年 | 18年 | -7.8年 |
| 偏差値 | 62 | 105 | -43 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アルコニックス株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 899万円 | 1,744万円 | -845万円 |
| 従業員数 | 3,254名 | 83,327名 | -80,073名 |
| 平均年齢 | 44.3歳 | 43.2歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 10.2年 | 18年 | -7.8年 |
| 偏差値 | 62 | 105 | -43 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう