企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社神戸物産 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 520万円 | 1,709万円 | -1,189万円 |
| 従業員数 | 1,629名 | 51,834名 | -50,205名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 42.5歳 | -4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 7.6年 | 17.9年 | -10.3年 |
| 偏差値 | 42 | 103 | -61 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社神戸物産 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 520万円 | 1,709万円 | -1,189万円 |
| 従業員数 | 1,629名 | 51,834名 | -50,205名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 42.5歳 | -4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 7.6年 | 17.9年 | -10.3年 |
| 偏差値 | 42 | 103 | -61 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう