企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ジンズホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 990万円 | 1,179万円 | -189万円 |
| 従業員数 | 3,485名 | 60,454名 | -56,969名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 38歳 | +5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 7.3年 | 5年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 66 | 76 | -10 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ジンズホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 990万円 | 1,179万円 | -189万円 |
| 従業員数 | 3,485名 | 60,454名 | -56,969名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 38歳 | +5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 7.3年 | 5年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 66 | 76 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう