企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社東京一番フーズ | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 391万円 | 969万円 | -578万円 |
| 従業員数 | 266名 | 8,003名 | -7,737名 |
| 平均年齢 | 32歳 | 47歳 | -15.0歳 |
| 平均勤続年数 | 7年 | 19.3年 | -12.3年 |
| 偏差値 | 36 | 65 | -29 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社東京一番フーズ | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 391万円 | 969万円 | -578万円 |
| 従業員数 | 266名 | 8,003名 | -7,737名 |
| 平均年齢 | 32歳 | 47歳 | -15.0歳 |
| 平均勤続年数 | 7年 | 19.3年 | -12.3年 |
| 偏差値 | 36 | 65 | -29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう