企業年収比較
項目別比較
| 項目 | あいホールディングス株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 572万円 | 1,320万円 | -748万円 |
| 従業員数 | 2,794名 | 69,111名 | -66,317名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 43.1歳 | +5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17.8年 | 17年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 45 | 83 | -38 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | あいホールディングス株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 572万円 | 1,320万円 | -748万円 |
| 従業員数 | 2,794名 | 69,111名 | -66,317名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 43.1歳 | +5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17.8年 | 17年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 45 | 83 | -38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう