企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ホリイフードサービス株式会社 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 476万円 | 1,044万円 | -568万円 |
| 従業員数 | 133名 | 5,060名 | -4,927名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 51.3歳 | -9.5歳 |
| 平均勤続年数 | 11.2年 | 21.9年 | -10.7年 |
| 偏差値 | 40 | 69 | -29 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ホリイフードサービス株式会社 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 476万円 | 1,044万円 | -568万円 |
| 従業員数 | 133名 | 5,060名 | -4,927名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 51.3歳 | -9.5歳 |
| 平均勤続年数 | 11.2年 | 21.9年 | -10.7年 |
| 偏差値 | 40 | 69 | -29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう