企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社きちりホールディングス | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 689万円 | 1,044万円 | -355万円 |
| 従業員数 | 558名 | 5,060名 | -4,502名 |
| 平均年齢 | 43.9歳 | 51.3歳 | -7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 10.5年 | 21.9年 | -11.4年 |
| 偏差値 | 51 | 69 | -18 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社きちりホールディングス | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 689万円 | 1,044万円 | -355万円 |
| 従業員数 | 558名 | 5,060名 | -4,502名 |
| 平均年齢 | 43.9歳 | 51.3歳 | -7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 10.5年 | 21.9年 | -11.4年 |
| 偏差値 | 51 | 69 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう