企業年収比較
項目別比較
| 項目 | J.フロント リテイリング株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 816万円 | 1,179万円 | -363万円 |
| 従業員数 | 5,343名 | 60,454名 | -55,111名 |
| 平均年齢 | 47.4歳 | 38歳 | +9.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 5年 | +11.0年 |
| 偏差値 | 57 | 76 | -19 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | J.フロント リテイリング株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 816万円 | 1,179万円 | -363万円 |
| 従業員数 | 5,343名 | 60,454名 | -55,111名 |
| 平均年齢 | 47.4歳 | 38歳 | +9.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 5年 | +11.0年 |
| 偏差値 | 57 | 76 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう