企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ブロンコビリー | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 513万円 | 1,179万円 | -666万円 |
| 従業員数 | 672名 | 60,454名 | -59,782名 |
| 平均年齢 | 31.4歳 | 38歳 | -6.6歳 |
| 平均勤続年数 | 7.2年 | 5年 | +2.2年 |
| 偏差値 | 42 | 76 | -34 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ブロンコビリー | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 513万円 | 1,179万円 | -666万円 |
| 従業員数 | 672名 | 60,454名 | -59,782名 |
| 平均年齢 | 31.4歳 | 38歳 | -6.6歳 |
| 平均勤続年数 | 7.2年 | 5年 | +2.2年 |
| 偏差値 | 42 | 76 | -34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう