企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社物語コーポレーション | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 546万円 | 1,179万円 | -633万円 |
| 従業員数 | 2,069名 | 60,454名 | -58,385名 |
| 平均年齢 | 32歳 | 38歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 5年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 44 | 76 | -32 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社物語コーポレーション | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 546万円 | 1,179万円 | -633万円 |
| 従業員数 | 2,069名 | 60,454名 | -58,385名 |
| 平均年齢 | 32歳 | 38歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 5年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 44 | 76 | -32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう