企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 倉敷紡績株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 587万円 | 1,497万円 | -910万円 |
| 従業員数 | 3,881名 | 3,837名 | +44名 |
| 平均年齢 | 42.7歳 | 56.6歳 | -13.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 19.6年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 46 | 92 | -46 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 倉敷紡績株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 587万円 | 1,497万円 | -910万円 |
| 従業員数 | 3,881名 | 3,837名 | +44名 |
| 平均年齢 | 42.7歳 | 56.6歳 | -13.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 19.6年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 46 | 92 | -46 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう