企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日東紡績株式会社 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 719万円 | 826万円 | -107万円 |
| 従業員数 | 2,745名 | 2,523名 | +222名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 49.9歳 | -7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 17.9年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 53 | 58 | -5 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日東紡績株式会社 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 719万円 | 826万円 | -107万円 |
| 従業員数 | 2,745名 | 2,523名 | +222名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 49.9歳 | -7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 17.9年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 53 | 58 | -5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう