企業年収比較
項目別比較
| 項目 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 787万円 | 1,996万円 | -1,209万円 |
| 従業員数 | 87名 | 56,400名 | -56,313名 |
| 平均年齢 | 49.4歳 | 42.2歳 | +7.2歳 |
| 平均勤続年数 | 11.9年 | 17.7年 | -5.8年 |
| 偏差値 | 56 | 118 | -62 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 787万円 | 1,996万円 | -1,209万円 |
| 従業員数 | 87名 | 56,400名 | -56,313名 |
| 平均年齢 | 49.4歳 | 42.2歳 | +7.2歳 |
| 平均勤続年数 | 11.9年 | 17.7年 | -5.8年 |
| 偏差値 | 56 | 118 | -62 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう