企業年収比較
項目別比較
| 項目 | マクニカホールディングス株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,750万円 | 1,744万円 | +6万円 |
| 従業員数 | 5,071名 | 83,327名 | -78,256名 |
| 平均年齢 | 51.5歳 | 43.2歳 | +8.3歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 18年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 105 | 105 | 0 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | マクニカホールディングス株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,750万円 | 1,744万円 | +6万円 |
| 従業員数 | 5,071名 | 83,327名 | -78,256名 |
| 平均年齢 | 51.5歳 | 43.2歳 | +8.3歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 18年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 105 | 105 | 0 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう