企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社海帆 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 386万円 | 1,044万円 | -658万円 |
| 従業員数 | 88名 | 5,060名 | -4,972名 |
| 平均年齢 | 39.4歳 | 51.3歳 | -11.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3年 | 21.9年 | -18.9年 |
| 偏差値 | 35 | 69 | -34 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社海帆 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 386万円 | 1,044万円 | -658万円 |
| 従業員数 | 88名 | 5,060名 | -4,972名 |
| 平均年齢 | 39.4歳 | 51.3歳 | -11.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3年 | 21.9年 | -18.9年 |
| 偏差値 | 35 | 69 | -34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう